Бизнес-центр Кутузофф Тауэр (Kutuzoff Tower)
Бизнес-центр «Кутузофф Тауэр» (Kutuzoff Tower) – это качественный офисный комплекс престижного класса A, обладающий премиальной локацией с хорошей транспортной доступностью. Бизнес-центр находится в пяти минутах пешком от станции метрополитена «Кунцевская», а рядом проходят Рублевское шоссе, Кутузовский проспект и Можайское шоссе, по которому легко быстро выехать на МКАД. Район Кутузовского проспекта является одним из наиболее развитых в столице с точки зрения инфраструктуры.
БЦ «Кутузофф Тауэр» (Kutuzoff Tower) обладает уникальной архитектурой. Внешне он представляет собой строение с мягкими круглыми формами, сочетающимися со строгой отделкой. Высотное здание оформлено снаружи с использованием панорамного остекления, имеет качественные входные группы и достойно вписывается в свое окружение. Инфраструктура в бизнес-центре представлена кафе, столовой и банкоматами. В комплексе можно также арендовать конференц-зал для проведения торжественных мероприятий или деловых конференций. В пешей доступности от офисного центра находятся различные магазины, банки, фитнес-клуб, кинотеатр, салон к
Расположение:
Адрес: Ивана Франко ул, д 8
5 минут пешком от станции метро Кунцевская
Расположено в ЗАО г. Москвы, недалеко от ст. м. "Кунцевская" - 5 мин пешком,- в активно развивающемся, престижном , деловом районе города. Рядом пролегают улицы Житомирская, Алексея Свиридова, Кастанаевская. Бизнес центр имеет удобный подъезд с Рублевского ш. До основных транспортных магистралей города расстояние составит: до ТТК - 5,57 км, до МКАД - 4,30 км.
Ивана Франко ул, д 8
Адрес: Москва г, ул Ивана Франко
Класс: A
Метро: Кунцевская , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи включены в арендную ставку
Эксплуатационные платежи: 6700р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Новое 20-этажное офисное здание, построено по индивидуальному проекту в 2007 году. Здесь предлагаются в аренду офисы, готовые как к въезду, так и к отделке. Офисное пространство выполнено в свободной планировке. Проведены оптиковолоконные телекоммуникации. В здании функционируют современные пассажирские лифты швейцарского производства. В бизнес-центре имеется конференц-зал, действует reception. Открыты пункты питания.Расположение: Расположено в ЗАО г. Москвы, недалеко от ст. м. "Кунцевская" - 5 мин пешком,- в активно развивающемся, престижном , деловом районе города. Рядом пролегают улицы Житомирская, Алексея Свиридова, Кастанаевская. Бизнес центр имеет удобный подъезд с Рублевского ш. До основных транспортных магистралей города расстояние составит: до ТТК - 5,57 км, до МКАД - 4,30 км.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | - | 20 000 руб. | 467 667 руб. | С отделкой | Банк |
11 | 283 | - | 17 000 руб. | 401 058 руб. | С отделкой | - |
11 | 398 | - | 17 000 руб. | 563 125 руб. | С отделкой | - |
13 | 375 | - | 17 000 руб. | 531 250 руб. | С отделкой | - |
4 | 451 | - | 17 000 руб. | 638 917 руб. | С отделкой | - |
5 | 130 | - | 17 000 руб. | 183 600 руб. | С отделкой | - |
1 | 237 | - | 20 000 руб. | 394 333 руб. | С отделкой | Отдельный вход |
10 | 1522 | - | 17 000 руб. | 2 156 733 руб. | С отделкой | Вакантно с августа 2017 г. |
2 | 242 | - | 17 000 руб. | 342 125 руб. | С отделкой | К освоождению с 10.02.2017 г. |
3 | 105 | 50 | 21 000 руб. | 175 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 153 | 100 | 21 000 руб. | 262 500 руб. | С отделкой | - |
3 | 203 | 150 | 21 000 руб. | 350 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 57 | 10 | 21 000 руб. | 87 500 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 21 000 руб. | 175 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 155 | 100 | 21 000 руб. | 262 500 руб. | С отделкой | - |
5 | 225 | - | 17 000 руб. | 318 750 руб. | С отделкой | - |
5 | 129 | - | 17 000 руб. | 182 750 руб. | С отделкой | Вакантно с сентября '2017 г. |
15 | 1521 | - | 17 000 руб. | 2 154 750 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.04.18 |
16 | 1521 | - | 17 000 руб. | 2 154 750 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.04.18 |
1 | 500 | - | 23 600 руб. | 983 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 354 | 129 | 17 000 руб. | 501 500 руб. | С отделкой | Возможно деление на 225 и 129 кв.м. |
17 | 539 | 245 | 20 060 руб. | 901 028 руб. | С отделкой | Блоки 294 кв. м. + 245 кв. м. |
7 | 730 | 287 | 17 000 руб. | 1 034 167 руб. | С отделкой | Блоки 287 кв. м. + 442 кв. м. |
16 | 1589 | - | 20 400 руб. | 2 701 300 руб. | С отделкой | - |
7 | 461 | - | 18 000 руб. | 691 500 руб. | С отделкой | - |
11 | 1588 | - | 24 000 руб. | 3 176 000 руб. | С отделкой | бронь |
4 | 677 | - | 20 060 руб. | 1 131 718 руб. | С отделкой | А3 667 кв. м.+ А2 484 кв. м. |
10 | 1589 | - | 24 000 руб. | 3 178 000 руб. | С отделкой | бронь |
8 | 1588 | - | 20 400 руб. | 2 699 600 руб. | С отделкой | - |
9 | 1588 | - | 18 000 руб. | 2 382 000 руб. | С отделкой | бронь |
1 | 104 | - | 20 060 руб. | 173 853 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.12.18 |
4 | 484 | - | 18 000 руб. | 726 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 115 | - | 20 400 руб. | 195 500 руб. | С отделкой | - |
1 | 131 | - | 24 000 руб. | 262 000 руб. | С отделкой | бронь |
11 | 339 | - | 20 400 руб. | 576 300 руб. | С отделкой | - |
4 | 667 | - | 18 000 руб. | 1 000 500 руб. | С отделкой | - |
5 | 1589 | 260 | 20 400 руб. | 2 701 300 руб. | С отделкой | 260 и 1 144 кв. м. |
1 | 305 | - | 18 000 руб. | 457 500 руб. | С отделкой | - |
13 | 711 | - | 18 000 руб. | 1 066 500 руб. | С отделкой | - |
Диапазон | 3000 | - | 20 400 руб. | 5 100 000 руб. | С отделкой | - |
12 | 1589 | - | 24 000 руб. | 3 178 000 руб. | С отделкой | бронь |
17 | 533 | - | 18 000 руб. | 799 500 руб. | С отделкой | - |
18 | 1483 | - | 20 400 руб. | 2 521 100 руб. | С отделкой | - |
19 | 1482 | - | 20 400 руб. | 2 519 400 руб. | С отделкой | - |
3 | 1120 | - | 18 000 руб. | 1 680 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 260 | - | 18 000 руб. | 390 000 руб. | С отделкой | - |
06 | 1588 | - | 24 000 руб. | 3 176 000 руб. | С отделкой | бронь |
8 | 1588 | - | 20 400 руб. | 2 699 600 руб. | С отделкой | - |
5 | 1144 | - | 18 000 руб. | 1 716 000 руб. | С отделкой | - |
14 | 1588 | - | 18 000 руб. | 2 382 000 руб. | С отделкой | - |
17 | 482 | 218 | 18 000 руб. | 723 000 руб. | С отделкой | к освобождению |
2 | 529 | - | 18 000 руб. | 793 500 руб. | С отделкой | - |
7 | 766 | 305 | 18 000 руб. | 1 149 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 305 | - | 18 000 руб. | 457 500 руб. | С отделкой | - |
17 | 218 | - | 18 000 руб. | 327 000 руб. | С отделкой | - |
17 | 264 | - | 18 000 руб. | 396 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 529 | - | 18 000 руб. | 793 500 руб. | С отделкой | - |
03 | 1120 | - | 26 400 руб. | 2 464 000 руб. | С отделкой | - |
04 | 1151 | 484 | 21 600 руб. | 2 071 800 руб. | С отделкой | бронь/деление на 484 и 667 кв.м. |
07 | 305 | - | 31 200 руб. | 793 000 руб. | С отделкой | к освобождению |
07 | 461 | - | 24 000 руб. | 922 000 руб. | С отделкой | бронь |
05 | 1144 | - | 24 000 руб. | 2 288 000 руб. | С отделкой | бронь |
13 | 464 | - | 26 400 руб. | 1 020 800 руб. | С отделкой | бронь |
04 | 341 | - | 31 200 руб. | 886 600 руб. | С отделкой | - |
13 | 464 | - | 31 200 руб. | 1 206 400 руб. | С отделкой | к освобождению |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | 31026 | - | С отделкой | - |