Основные характеристики Бизнес-центр Кутузофф Тауэр (Kutuzoff Tower):
Характеристики Бизнес-центр Кутузофф Тауэр (Kutuzoff Tower)
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 21 |
| Арендуемая площадь | 29733 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 7 шт. |
| Провайдер | Акадо, МастерТел, Билайн |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 340 м/м, 20 000 ., не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | столовая, кафе-ресторан, аптека, банк, цветоч. магазин, туристич. агенство |
| Метро | Кунцевская 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Спринклерная система пожаротушения
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция